Musim ini uda kelar ya ISL..
championnya masih sama kayak tahun lalu, Persipura. Jagoanku sebenarnya Persija Jakarta, akan kan THE JACK, hhaha :D
sayangnya Persija cuma finish di urutan ke-3, padahal q uda yakin tu Persija bakal juara 2. Tapi kalah gol sama Arema. Tapi gapapa setidaknya lebih baik dari tahun sebelumnya.
NO KLUB P W D L GD PTS
1 PERSIPURA 28 17 9 2 63-23 60
2 AREMA INDONESIA 28 15 7 6 52-25 52
3 PERSIJA 28 15 7 6 52-28 52
4 SEMEN PADANG 28 12 12 4 41-27 48
5 SRIWIJAYA FC 28 13 7 8 43-32 46
6 PERSISAM 28 13 3 12 39-45 42
7 PERSIB 28 11 6 11 44-43 39
8 PERSIWA 28 10 8 10 43-50 38
9 PERSELA 28 10 7 11 30-31 37
10 PERSIBA 28 9 7 12 41-44 34
11 PSPS 28 10 3 15 38-47 33
12 PELITA JAYA 28 8 5 15 31-36 29
13 DELTRAS 28 9 2 17 34-52 29
14 PERSIJAP 28 7 7 14 28-50 28
15 BONTANG FC 28 3 6 19 33-79 15
transfer pemain juga akan rame nih..
Bepe...tetap di Persija yaaa?? :)
Kamis, 23 Juni 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Kamis, 23 Juni 2011
Djarum Indonesia Super Leage 2010/2011
Musim ini uda kelar ya ISL..
championnya masih sama kayak tahun lalu, Persipura. Jagoanku sebenarnya Persija Jakarta, akan kan THE JACK, hhaha :D
sayangnya Persija cuma finish di urutan ke-3, padahal q uda yakin tu Persija bakal juara 2. Tapi kalah gol sama Arema. Tapi gapapa setidaknya lebih baik dari tahun sebelumnya.
NO KLUB P W D L GD PTS
1 PERSIPURA 28 17 9 2 63-23 60
2 AREMA INDONESIA 28 15 7 6 52-25 52
3 PERSIJA 28 15 7 6 52-28 52
4 SEMEN PADANG 28 12 12 4 41-27 48
5 SRIWIJAYA FC 28 13 7 8 43-32 46
6 PERSISAM 28 13 3 12 39-45 42
7 PERSIB 28 11 6 11 44-43 39
8 PERSIWA 28 10 8 10 43-50 38
9 PERSELA 28 10 7 11 30-31 37
10 PERSIBA 28 9 7 12 41-44 34
11 PSPS 28 10 3 15 38-47 33
12 PELITA JAYA 28 8 5 15 31-36 29
13 DELTRAS 28 9 2 17 34-52 29
14 PERSIJAP 28 7 7 14 28-50 28
15 BONTANG FC 28 3 6 19 33-79 15
transfer pemain juga akan rame nih..
Bepe...tetap di Persija yaaa?? :)
championnya masih sama kayak tahun lalu, Persipura. Jagoanku sebenarnya Persija Jakarta, akan kan THE JACK, hhaha :D
sayangnya Persija cuma finish di urutan ke-3, padahal q uda yakin tu Persija bakal juara 2. Tapi kalah gol sama Arema. Tapi gapapa setidaknya lebih baik dari tahun sebelumnya.
NO KLUB P W D L GD PTS
1 PERSIPURA 28 17 9 2 63-23 60
2 AREMA INDONESIA 28 15 7 6 52-25 52
3 PERSIJA 28 15 7 6 52-28 52
4 SEMEN PADANG 28 12 12 4 41-27 48
5 SRIWIJAYA FC 28 13 7 8 43-32 46
6 PERSISAM 28 13 3 12 39-45 42
7 PERSIB 28 11 6 11 44-43 39
8 PERSIWA 28 10 8 10 43-50 38
9 PERSELA 28 10 7 11 30-31 37
10 PERSIBA 28 9 7 12 41-44 34
11 PSPS 28 10 3 15 38-47 33
12 PELITA JAYA 28 8 5 15 31-36 29
13 DELTRAS 28 9 2 17 34-52 29
14 PERSIJAP 28 7 7 14 28-50 28
15 BONTANG FC 28 3 6 19 33-79 15
transfer pemain juga akan rame nih..
Bepe...tetap di Persija yaaa?? :)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


0 komentar:
Posting Komentar